KtĂłry cobot Manu jest dla Ciebie?
| Parametr |
Manu 5
Kompaktowy
|
Manu 10
🏆 Bestseller
|
Manu 20
Najpotężniejszy
|
|---|---|---|---|
| UdĹşwig | 5 kg | 10 kg | 20 kg |
| Zasięg | 922 mm | 1200 mm | 1700 mm |
| Powtarzalność | ±0.02 mm | ±0.03 mm | ±0.05 mm |
| Stopnie swobody | 6 osi | 6 osi | 6 osi |
| Waga robota | ~20 kg | ~30 kg | ~45 kg |
| Klasa ochrony | IP54 | IP54 | IP54 |
| Certyfikat CE | âś“ | âś“ | âś“ |
| Spawanie | - | Idealne | âś“ |
| Paletyzacja | Lekka | Do 10 kg | Idealne |
| Cena orientacyjna | od ~45 000 PLN | od ~55 000 PLN | od ~75 000 PLN |
| Szczegóły | Szczegóły | Szczegóły |
Dopasuj cobota do swoich potrzeb
Skontaktuj się z nami - pomożemy dobrać odpowiedni model do Twoich potrzeb.